المواد: | أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ، سلك ss201 304 316 أو 316L | النوع: | سلك القماش |
---|---|---|---|
التطبيق: | شبكة حماية | التقنية: | المعدن الممدد |
نسج الاسلوب: | المعدن الممدد | قطر السلك: | المتطلبات |
العرض: | مفترس | اسم المنتج: | SS 304 المعدن الموسع |
الطول: | يمكن تخصيص | السمة: | المقاومة للتآكل |
استخدام: | الحماية | اللون: | الفضة |
المعالجة السطحية: | <i>hot dip glvanized;</i> <b>تراجع الساخنة المجلفن.</b> <i>galvanized+PVC Coated</i> <b>المجلفن + PV | فتحة: | المتطلبات |
التعبئة: | البليت | مش: | 304 316L شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ |
الاسم: | الضلع المعدني لبناء مواد البناء | مقياس الأسلاك: | 0.4-2.0 مم |
إبراز: | ss201 metal rib lath,0.4mm metal rib lath,hdg rib lath mesh,0.4mm metal rib lath,hdg rib lath mesh |
Rib Lath عبارة عن شريحة معدنية متعددة الاستخدامات مقواة بالأضلاع الطولية.لها أضلاع على شكل V وقوة شد أكبر مما يوفر قاعدة جصية ممتازة وتقوية لجميع أنواع الجدران والسقوف والفواصل ومقاومة للحريق من الصلب والأعمدة.
تعتبر اللوح المضلع مثالية لإثبات وجود مفتاح بدرجة عالية من الترابط الميكانيكي مع التقديم أو الجص.
1. 7 ضلع 8 افتتاح
7 الضلع 8 الافتتاح | |||
سمك (مم) | مسافة الضلع (مم) | الوزن (كجم) | العرض × الطول (مم) |
0.10 | 100 | 1.79 | 610 × 2440 |
0.35 | 100 | 2.09 | 610 × 2440 |
0.40 | 100 | 2.38 | 610 × 2440 |
0.45 | 100 | 2.68 | 610 × 2440 |
0.5 | 100 | 2.98 | 610 × 2440 |
2. 5 ضلع 8 افتتاح
5 الضلع 8 الافتتاح | |||
سمك (مم) | مسافة الضلع (مم) | الوزن (كجم) | العرض × الطول (مم) |
0.10 | 150 | 1.31 | 610 × 2440 |
0.35 | 150 | 1.53 | 610 × 2440 |
0.40 | 150 | 1.75 | 610 × 2440 |
0.45 | 150 | 1.96 | 610 × 2440 |
0.5 | 150 | 2.17 | 610 × 2440 |
3. 9 الضلع 4 الافتتاح
9 الضلع 4 الافتتاح | |||
سمك (مم) | مسافة الضلع (مم) | الوزن (كجم) | العرض × الطول (مم) |
0.10 | 75 | 1.89 | 610 × 2440 |
0.35 | 75 | 2.28 | 610 × 2440 |
0.40 | 75 | 2.53 | 610 × 2440 |
0.45 | 75 | 2.84 | 610 × 2440 |
0.5 | 75 | 3.15 | 610 × 2440 |
1. Hy Rib Lath (شريط مضلع مرتفع / مضلع مرتفع من العمل)
تخصيص:
سمك (مم) | الوزن (كجم) | العرض (مم) | الطول (مم) | ارتفاع الضلع (مم) | مسافة الضلع (مم) |
0.21 | 1.70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.23 | 1.90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.10 | 2.48 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.35 | 2.90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.40 | 3.10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.45 | 3.70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.50 | 4.10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
تطبيق